| Clas. | Pássaro | Proprietario | Origem | Cantos | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Avalanche | Geneir | Volta Redonda | 2082 | 177 |
| 2º | Espartamo | Edson de Moraes | Pinheiral | 2109 | 166 |
| 3º | Maverik | Jose Eduardo | Volta Redonda | 1792 | 156 |
| 4º | Buscapé | Jose Antunes | Volta Redonda | 1761 | 153 |
| 5º | Império | Guerra | Volta Redonda | 1645 | 106 |
| 6º | Exterminador | Nilson Paiva | Volta Redonda | 1525 | 78 |
| 7º | Comodoro | Guerra | Volta Redonda | 1014 | 76 |
| 8º | Garibaldi | Geneir | Volta Redonda | 1048 | 67 |
| 9º | Recife | Geneir | Volta Redonda | 954 | 66 |
| 10º | Alta Tensão | Alessandro | Barra do Pirai | 540 | 45 |
| 11º | Barcelona | André | Volta Redonda | 500 | 45 |
| 12º | Federal | André Aguilar | Volta Redonda | 453 | 40 |
| 13º | Kadosh | Alessandro | Volta Redonda | 410 | 40 |
| 14º | Ostentação | Alexsandro | Volta Redonda | 719 | 39 |
| 15º | Kawasaki | Afonsinho | Volta Redonda | 369 | 38 |
| 16º | Trabuco | Mozart | Volta Redonda | 559 | 36 |
| 17º | Show do Milhão | Geneir | Volta Redonda | 610 | 33 |
| 18º | Guepardo | Jose Roberto | Volta Redonda | 386 | 31 |
| 19º | Zangado | Lulinha | Porto Real | 372 | 30 |
| 20º | Rei Artur | Jose Carlos Vaz / Vinicius | Vassouras | 427 | 29 |
| 21º | Curtição | Renato | Volta Redonda | 383 | 28 |
| 22º | Cacique | Mauro / Cristiano | Pinheiral | 448 | 26 |
| 23º | Chico Mineiro | Bigode | Volta Redonda | 478 | 25 |
| 24º | Implacável | Siro Alex | Angra dos Reis | 287 | 24 |
| 25º | Alto Nivel | GilmarTelles | Volta Redonda | 320 | 23 |
| 26º | Fantasma | Carlos Henrique | Volta Redonda | 337 | 20 |
| 27º | Bico Alegre | Mirim Roberto | Santa Isabel | 256 | 18 |
| 28º | Fera | Frederico | Volta Redonda | 252 | 18 |
| 29º | Buchido | Reinaldo Fernandes | Angra dos Reis | 256 | 17 |
| 30º | Fantasma | Glauco da Silva | Volta Redonda | 232 | 16 |
| 31º | Coringa | José Carlos Vaz | Vassouras | 246 | 15 |
| 32º | Pipoca | Cleber Vinicios | Resende | 160 | 15 |
| 33º | Fort Line | Rafael / Luiz | Vassouras | 147 | 15 |
| 34º | Predador | Felipe Muniz | Volta Redonda | 174 | 14 |
| 35º | Cabeção | Careli | Volta Redonda | 217 | 13 |
| 36º | Don Quixote | Edson de Moraes | Pinheiral | 212 | 13 |
| 37º | Excelencia | Alexandre | Volta Redonda | 190 | 13 |
| 38º | Bruto | Jaeder | Volta Redonda | 242 | 12 |
| 39º | Treme Terra | Junior | Valença | 139 | 12 |
| 40º | Explosivo | Bruno Melo | Volta Redonda | 139 | 12 |
| 41º | Rei | Alessandro | Volta Redonda | 135 | 12 |
| 42º | Batman | Marcelo (Shel) | Angra dos Reis | 126 | 11 |
| 43º | Genises | Alexsandro | Volta Redonda | 243 | 10 |
| 44º | Matraca | Shel | Angra dos Reis | 133 | 10 |
| 45º | Boladão | Jefferson Luiz | Volta Redonda | 126 | 9 |
| 46º | Maravilha | Siro Alex | Angra dos Reis | 120 | 9 |
| 47º | Detento | Bruno Melo | Volta Redonda | 110 | 9 |
| 48º | Animal | Luciano Poubel | Volta Redonda | 213 | 8 |
| 49º | Litoral | Gilbertinho | Barra Mansa | 123 | 8 |
| 50º | Fala Mansa | Luciano Polbel | Volta Redonda | 115 | 8 |
| 51º | Talismã | Chiquinho | Volta Redonda | 111 | 8 |
| 52º | Aruma | Geneir | Volta Redonda | 99 | 8 |
| 53º | X10 | Eduardo | Valença | 124 | 7 |
| 54º | 14-BIS | Careli | Volta Redonda | 193 | 6 |
| 55º | Foi Meu | André Aguilar | Volta Redonda | 102 | 6 |
| 56º | Peito de Aço | Reginaldo | Volta Redonda | 100 | 6 |
| 57º | Reduto | Nilson Paiva | Volta Redonda | 100 | 6 |
| 58º | Mega Sena | Evandro | Barra Mansa | 180 | 5 |
| 59º | Maradona | Roberto Carlos | Volta Redonda | 106 | 5 |
| 60º | Fiel | Paulo Minotti Junior | Volta Redonda | 102 | 5 |
| 61º | Angra | Evandro | Volta Redonda | 93 | 5 |
| 62º | Ocilado | Julio Maria | Volta Redonda | 112 | 4 |
| 63º | Thor | Veber | Barra Mansa | 105 | 4 |
| 64º | Estressado | Marcelo | Barra Mansa | 103 | 4 |
| 65º | Capitão | Paulo Maia | Barra Mansa | 91 | 4 |
| 66º | Oceano | Ailton | Volta Redonda | 86 | 4 |
| 67º | Blindado | Marcos Benicio | Volta Redonda | 78 | 4 |
| 68º | Vira-Vira | Mozart | Volta Redonda | 148 | 3 |
| 69º | Sem Parar | Jaeder | Barra Mansa | 117 | 3 |
| 70º | Bala de Prata | Anderson | Volta Redonda | 84 | 3 |
| 71º | Gideão | Marllon Gabry | Volta Redonda | 81 | 3 |
| 72º | Seresteiro | Elomir | Volta Redonda | 77 | 3 |
| 73º | Cacique | Mauro / Cristiano | Pinheiral | 107 | 2 |
| 74º | Gaturamo | Rogerio Caetano | Barra Mansa | 100 | 2 |
| 75º | Batman | Paulo C. Minott Junior | Volta Redonda | 90 | 2 |
| 76º | Bala de Prata | Anderson Fidelis | Volta Redonda | 80 | 2 |
| 77º | Insano | André | Volta Redonda | 107 | 1 |
| 78º | Toyota | Weber Junior | Caxambu | 99 | 1 |
| 79º | Bico de Lata | Elias B. de Oliveira | Volta Redonda | 98 | 1 |
| 80º | Prodigio | Willian | Angra dos Reis | 88 | 1 |
| 81º | 7 Setembro | Jeferson | Volta Redonda | 84 | 1 |
| 82º | Gadernal | Oliveira | Barra Mansa | 82 | 1 |
| 83º | Rambo | Elias | Volta Redonda | 82 | 1 |
| 84º | 14 Bis | André Aguilar | Volta Redonda | 78 | 1 |
| 85º | Cacique | Evandro / Cristiano | Pinheiral | 69 | 1 |
| 86º | Lava Jato | Guerra | Volta Redonda | 63 | 1 |
