| Clas. | Pássaro | Proprietario | Origem | Cantos | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Scaloni | Roberto Carlos | Volta Redonda | 898 | 90 |
| 2º | Barra Mansa | Geneir | Volta Redonda | 805 | 85 |
| 3º | Ferinha | Antônio Luiz | Volta Redonda | 837 | 81 |
| 4º | Trator | Jefferson | Barra do Pirai | 766 | 75 |
| 5º | Se Vira Nos 15 | China / Matheus | Volta Redonda | 635 | 59 |
| 6º | Tarieta | Geneir | Volta Redonda | 529 | 53 |
| 7º | El Tarim | Roberto Carlos / Kauã | Volta Redonda | 441 | 53 |
| 8º | Xerife | Rosuel Chaves | Barra do Pirai | 551 | 52 |
| 9º | Ferrari | Marcelo | Volta Redonda | 474 | 49 |
| 10º | Caloi-10 | China / Matheus | Volta Redonda | 551 | 48 |
| 11º | Faisca | Douglas | Pinheiral | 391 | 48 |
| 12º | Koringa | Bruno | Volta Redonda | 393 | 43 |
| 13º | Diamante | Paulo Maia | Volta Redonda | 425 | 42 |
| 14º | Furia | Afonsinho | Volta Redonda | 396 | 40 |
| 15º | Atura ou Surta | Junior Prates | Barra do Pirai | 399 | 30 |
| 16º | Sem Freio | Fredynho | Volta Redonda | 348 | 29 |
| 17º | Sedex | Júlio Cesar | Volta Redonda | 300 | 29 |
| 18º | Na Onda | Washington | Vassouras | 286 | 29 |
| 19º | Sissoko | Roberto Carlos | Volta Redonda | 293 | 28 |
| 20º | General | Júlio Cesar | Volta Redonda | 218 | 25 |
| 21º | Thor | Junior Prates | Barra do Pirai | 378 | 24 |
| 22º | Pancada | Julio Cesar | Volta Redonda | 266 | 24 |
| 23º | Juiz | Wescley | Barra Mansa | 191 | 24 |
| 24º | Feroz | China / Matheus | Volta Redonda | 251 | 23 |
| 25º | Gigante | Rondinele | Barra do Pirai | 216 | 23 |
| 26º | Zé Rico | Toninho | Volta Redonda | 173 | 23 |
| 27º | Jack | Victor de Castro | Barra do Pirai | 270 | 21 |
| 28º | Querubim | Russão | Vassouras | 207 | 21 |
| 29º | Sedução | Cesar Amorin | Valença | 150 | 19 |
| 30º | Muralha | Weliton | Volta Redonda | 179 | 17 |
| 31º | Galo de Briga | Léo Tricolor | Volta Redonda | 172 | 17 |
| 32º | Bipolar | Junior Prates / Charles | Barra do Pirai | 140 | 16 |
| 33º | Dubai | Jefferson / Luan | Barra do Pirai | 230 | 15 |
| 34º | Impacto | Paulo Cesar Minotti. Jr. | Volta Redonda | 187 | 15 |
| 35º | Dubai | Jefferson / Luan | Barra do Pirai | 184 | 15 |
| 36º | Dexter | Bruno | Volta Redonda | 178 | 15 |
| 37º | Papa Léguas | Marcio | Volta Redonda | 142 | 15 |
| 38º | Falcão | Gabriel / Ilson Santiago | Barra do Pirai | 133 | 15 |
| 39º | Cabeludo | Sebastião Vicente | Barra do Pirai | 116 | 15 |
| 40º | Pedrada | Alexandre | Volta Redonda | 107 | 15 |
| 41º | Caçador | Marcelo | Volta Redonda | 161 | 14 |
| 42º | Coyote | Andre | Barra Mansa | 160 | 14 |
| 43º | UFC | Afonsinho | Volta Redonda | 144 | 14 |
| 44º | Mito | Aguilar | Volta Redonda | 140 | 14 |
| 45º | Enxaqueca | Juninho | Volta Redonda | 121 | 14 |
| 46º | Cotoco | Julio Cesar | Volta Redonda | 109 | 14 |
| 47º | Catraca | Cristiano | Pinheiral | 103 | 14 |
| 48º | El Luxo | Juliano Dias | Barra do Pirai | 94 | 14 |
| 49º | Guerreiro | Rosa Maria | Volta Redonda | 125 | 13 |
| 50º | Troia | Lucas | Volta Redonda | 95 | 13 |
| 51º | Metralha | Alberto | Pirai | 90 | 13 |
| 52º | Feroz | China / Matheus | Volta Redonda | 125 | 12 |
| 53º | Camaro | Walnei | Valença | 114 | 12 |
| 54º | Two | Jorge | Volta Redonda | 113 | 12 |
| 55º | Gringo | Fredynho / Marlon | Volta Redonda | 104 | 12 |
| 56º | Projeto X | João Guilherme | Pirai | 103 | 12 |
| 57º | Xingu | Paulo Cesar Minotti Jr. | Volta Redonda | 87 | 12 |
| 58º | Don Quixote | Roosevelt | Volta Redonda | 124 | 11 |
| 59º | Zodiaco | Bené | Volta Redonda | 116 | 11 |
| 60º | Memoria | Julio Cesar | Volta Redonda | 115 | 11 |
| 61º | Rajada | Rosuel | Barra do Pirai | 110 | 11 |
| 62º | Deboxe | Fredynho | Volta Redonda | 102 | 11 |
| 63º | Sagacidade | Diego | Barra do Pirai | 102 | 11 |
| 64º | Marreta | Baiano | Vassouras | 56 | 11 |
| 65º | Ligeirinho | Cesar Amorim | Valença | 109 | 10 |
| 66º | Forte | Júlio Cesar | Volta Redonda | 108 | 10 |
| 67º | Potencia | Aguilar | Volta Redonda | 100 | 10 |
| 68º | Panico | Diego | Barra do Pirai | 96 | 10 |
| 69º | Mineiro | Luciano | Volta Redonda | 77 | 10 |
| 70º | Zé Rico | Toninho | Volta Redonda | 58 | 10 |
| 71º | Pipoca | Elias B de Oliveira | Volta Redonda | 133 | 9 |
| 72º | Morcego | Aguilar | Volta Redonda | 129 | 9 |
| 73º | Loucura | Vagner | Volta Redonda | 106 | 9 |
| 74º | Mago | Washington | Vassouras | 95 | 9 |
| 75º | Fera | Sandro | Valença | 93 | 9 |
| 76º | Biticoin | Bruno | Vassouras | 70 | 9 |
| 77º | Maravilha | Cristiano | Pinheiral | 69 | 9 |
| 78º | Carioca | Chiquinho | Volta Redonda | 67 | 9 |
| 79º | Dominador | Maycon | Santa Isabel | 105 | 8 |
| 80º | Top Sul | Paulo Maia | Volta Redonda | 100 | 8 |
| 81º | El Bucha | Weliton | Volta Redonda | 80 | 8 |
| 82º | Maresia | Uendel | Barra do Pirai | 70 | 8 |
| 83º | Falcão | Jeremias | Pirai | 67 | 8 |
| 84º | Esculacho | Vagner | Volta Redonda | 50 | 8 |
| 85º | Paredão | Weliton | Volta Redonda | 47 | 8 |
| 86º | Mega Sena | China /Matheus | Volta Redonda | 137 | 7 |
| 87º | Guaril | Luciano | Volta Redonda | 84 | 7 |
| 88º | Diamante | Paulo Maia | Volta Redonda | 73 | 7 |
| 89º | Crone | Julio Cesar | Volta Redonda | 69 | 7 |
| 90º | Mago | Afonsinho | Volta Redonda | 62 | 7 |
| 91º | Matrix | Charles | Valença | 45 | 7 |
| 92º | Talibã | Aguilar | Volta Redonda | 97 | 6 |
| 93º | Cherife | Alexsandro | Volta Redonda | 79 | 6 |
| 94º | Humildade | Alan Pereira | Barra Mansa | 75 | 6 |
| 95º | Faisca | Felipe | Barra Mansa | 72 | 6 |
| 96º | Taca Bala | Oreia / Kauã | Volta Redonda | 97 | 5 |
| 97º | Bico de Aço | Fabricio Cabral | Volta Redonda | 74 | 5 |
| 98º | Feitiço | Fredynho | Volta Redonda | 68 | 5 |
| 99º | Gola Fina | Antônio Luiz | Volta Redonda | 55 | 5 |
| 100º | Oi | Paulo Maia | Volta Redonda | 40 | 5 |
| 101º | Bilicotico | Marcelo | Volta Redonda | 37 | 5 |
| 102º | AS | Pedro | Volta Redonda | 33 | 5 |
| 103º | Arqueiro | Maycon | Santa Isabel | 79 | 4 |
| 104º | Da Bope | Matheus | Barra do Pirai | 74 | 4 |
| 105º | Invocado | Rodrigo | Valença | 59 | 4 |
| 106º | Tudo Nosso | Geneir | Volta Redonda | 49 | 4 |
| 107º | Extremo | Sebastião Vicente | Barra do Pirai | 46 | 4 |
| 108º | Abate | Ivan Marques | Barra do Pirai | 36 | 4 |
| 109º | Big Show | Fernando | Volta Redonda | 31 | 4 |
| 110º | Vira Lata | Tato | Valença | 65 | 3 |
| 111º | Mexicano | Jonas | Vargem Alegre | 51 | 3 |
| 112º | Cherife | Alexsandro | Volta Redonda | 36 | 3 |
| 113º | Polegar | Elias B de Oliveira | Volta Redonda | 29 | 3 |
| 114º | Magnata | Walnei | Valença | 25 | 3 |
| 115º | Venus | Geraldo | Volta Redonda | 44 | 2 |
| 116º | La Casa de Papel | Sander | Barra do Pirai | 20 | 2 |
| 117º | Romario | Júlio Cesar | Volta Redonda | 62 | 1 |
| 118º | Apache | Rafael | Vassouras | 43 | 1 |
| 119º | Capitão | Julio | Barra do Pirai | 35 | 1 |
| 120º | The Voice | Tião | Volta Redonda | 30 | 1 |
