| Clas. | Pássaro | Proprietario | Origem | Cantos | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Faisca | Douglas | Pinheiral | 910 | 117 |
| 2º | Ferinha | Antônio Luiz | Volta Redonda | 910 | 108 |
| 3º | Barra Mansa | Geneir | Volta Redonda | 808 | 87 |
| 4º | Panico | Diego | Barra do Pirai | 760 | 85 |
| 5º | Sagacidade | Diego | Barra do Pirai | 627 | 71 |
| 6º | Trator | Jefferson | Barra do Pirai | 502 | 56 |
| 7º | Baruk | Thiago | Volta Redonda | 241 | 50 |
| 8º | Radar | Paulo C Minotti Junior | Volta Redonda | 434 | 48 |
| 9º | Caloi-10 | China / Matheus | Volta Redonda | 425 | 44 |
| 10º | Bipolar | Junior Prates / Charles | Barra do Pirai | 378 | 41 |
| 11º | Forte | Júlio Cesar | Volta Redonda | 329 | 41 |
| 12º | Galo de Briga | Léo Tricolor | Volta Redonda | 319 | 33 |
| 13º | Feroz | China / Matheus | Volta Redonda | 296 | 32 |
| 14º | Koringa | Bruno | Volta Redonda | 284 | 29 |
| 15º | Sedex | Júlio Cesar | Volta Redonda | 258 | 28 |
| 16º | Jet | Paulo Maia | Volta Redonda | 252 | 27 |
| 17º | Projeto X | João Guilherme | Pirai | 236 | 27 |
| 18º | Ninja | Fabricio | Valença | 258 | 25 |
| 19º | Xerife | Rosuel Chaves | Barra do Pirai | 253 | 25 |
| 20º | Hebreu | Antoniel de Almeida | Volta Redonda | 227 | 25 |
| 21º | Atura ou Surta | Junior Prates | Barra do Pirai | 224 | 23 |
| 22º | Pelezinho | Oreia | Volta Redonda | 216 | 23 |
| 23º | Ferrari | Marcelo | Volta Redonda | 180 | 21 |
| 24º | Blindado | Weliton | Volta Redonda | 190 | 20 |
| 25º | Abate | Ivan Marques | Barra do Pirai | 118 | 17 |
| 26º | Astro | Pelopim | Volta Redonda | 171 | 16 |
| 27º | Dubai | Jefferson / Luan | Barra do Pirai | 233 | 15 |
| 28º | Scaloni | Roberto Carlos | Volta Redonda | 150 | 15 |
| 29º | JL | Leandro | Volta Redonda | 112 | 15 |
| 30º | Cão de Briga | André / Moises | Barra Mansa | 161 | 14 |
| 31º | Profeta | Baiano | Vassouras | 140 | 14 |
| 32º | Coiote | André | Barra Mansa | 132 | 14 |
| 33º | Mack Grego | Silveira | Pinheiral | 127 | 14 |
| 34º | Auto Giro | Roberto Carlos | Volta Redonda | 72 | 14 |
| 35º | Dexter | Bruno | Volta Redonda | 139 | 13 |
| 36º | Explint | Julio Cesar | Volta Redonda | 128 | 13 |
| 37º | Barbaro | André Luis | Barra do Pirai | 117 | 13 |
| 38º | Cabeludo | Sebastião Vicente | Barra do Pirai | 113 | 13 |
| 39º | Noah | Tiaguinho | Barra do Pirai | 112 | 13 |
| 40º | Magnifico | Julio Cesar | Volta Redonda | 84 | 13 |
| 41º | Landrovem | Washington | Vassouras | 80 | 13 |
| 42º | Guliti Guliti | Betinho / Kaio | Volta Redonda | 72 | 13 |
| 43º | Sissoko | Roberto Carlos | Volta Redonda | 51 | 13 |
| 44º | Metralha | Alberto | Pirai | 127 | 12 |
| 45º | Furia | Afonsinho | Volta Redonda | 122 | 12 |
| 46º | Catraca | Cristiano | Pinheiral | 114 | 12 |
| 47º | Mestiço | Guto | Volta Redonda | 107 | 12 |
| 48º | Carrasco | Vagner | Volta Redonda | 50 | 12 |
| 49º | Tufão | Mulequinho | Barra do Pirai | 121 | 11 |
| 50º | Mago | Afonsinho | Volta Redonda | 114 | 11 |
| 51º | Mascate | Rogerio / Edmilson | CPPR | 101 | 11 |
| 52º | La Casa de Papel | Sander | Barra do Pirai | 100 | 11 |
| 53º | Romario | Júlio Cesar | Volta Redonda | 90 | 11 |
| 54º | Sinistro | Saú | Rio de Janeiro | 61 | 11 |
| 55º | Vai Vendo | Lissandro | Vassouras | 35 | 11 |
| 56º | Debochado | Geneir | Volta Redonda | 87 | 10 |
| 57º | Ousadia | Fredynho | Volta Redonda | 85 | 10 |
| 58º | Massacre | Julio Cesar | Volta Redonda | 67 | 10 |
| 59º | Zé Pequeno | Thiago | Volta Redonda | 59 | 10 |
| 60º | Jaiminho | Freedman | Angra dos Reis | 99 | 9 |
| 61º | Mestiço | Romulo | Barra Mansa | 84 | 9 |
| 62º | Polegar | Edson Cesar | Santa Isabel | 88 | 8 |
| 63º | Guerreiro | Rosa Maria | Volta Redonda | 86 | 7 |
| 64º | Mega Sena | China / Matheus | Volta Redonda | 82 | 7 |
| 65º | Coringa | Junior | Volta Redonda | 74 | 7 |
| 66º | Canivete | Matheus | Pinheiral | 70 | 7 |
| 67º | Ferrari | Sandro | Valença | 68 | 7 |
| 68º | Gato Mestre | Marcio | Volta Redonda | 72 | 6 |
| 69º | Enxaqueca | Juninho | Volta Redonda | 57 | 6 |
| 70º | Dopado | Washinton | Vassouras | 55 | 6 |
| 71º | Pouca Roupa | João Guilherme | Barra do Pirai | 44 | 6 |
| 72º | Pit Bull | Jeferson | Volta Redonda | 118 | 5 |
| 73º | Dakar | Russão / Luciano | Vassouras | 77 | 5 |
| 74º | Biticoin | Bruno | Vassouras | 35 | 5 |
| 75º | Bolerinho | Edson Cesar | Santa Isabel | 33 | 5 |
| 76º | Invocado | Elias B. de Oliveira | Volta Redonda | 30 | 5 |
| 77º | Fúria | Saú | Rio de Janeiro | 47 | 4 |
| 78º | Venus | Geraldo | Volta Redonda | 71 | 3 |
| 79º | Diamante Negro | Alexandre | Barra Mansa | 61 | 3 |
| 80º | Pivete | Thiago | Volta Redonda | 44 | 2 |
| 81º | Predestinado | Adriel Souza | Pinheiral | 25 | 2 |
