| Clas. | Pássaro | Proprietario | Origem | Cantos | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Caloi-10 | China / Matheus | Volta Redonda | 930 | 99 |
| 2º | Rajada | Rosuel | Barra do Pirai | 1073 | 94 |
| 3º | Maravilha | Cristiano | Pinheiral | 542 | 60 |
| 4º | Segredo | Jose Carlos Vaz | Vassouras | 704 | 59 |
| 5º | Land Rover | Washington / Normando | Vassouras | 630 | 58 |
| 6º | Hebreu | Antoniel de Almeida | Volta Redonda | 444 | 51 |
| 7º | Tequila | Marcus | Volta Redonda | 425 | 49 |
| 8º | Ferrari | Marcelo | Volta Redonda | 463 | 47 |
| 9º | Catraca | Cristiano | Pinheiral | 354 | 44 |
| 10º | Pipoca | Elias B de Oliveira | Volta Redonda | 283 | 38 |
| 11º | Marreta | Jose Carlos Vaz | Vassouras | 358 | 35 |
| 12º | Furia | Adilson | Volta Redonda | 369 | 30 |
| 13º | Rolex | Jarbas / Keliton | Volta Redonda | 320 | 30 |
| 14º | Trem Bala | Jarbas / Keliton | Volta Redonda | 332 | 28 |
| 15º | Gradiador | Julio Cesar | Volta Redonda | 268 | 28 |
| 16º | Pinguin | Alexsandro | Volta Redonda | 365 | 27 |
| 17º | Secretario | Valerio | Barra de Pirai | 255 | 25 |
| 18º | Gladiador | Luis Gustavo | Rio Preto MG | 259 | 24 |
| 19º | Mirasol | Jose Eduardo | Volta Redonda | 169 | 23 |
| 20º | Sedex | Uenison | Volta Redonda | 258 | 22 |
| 21º | Dupla Face | Afonsinho | Volta Redonda | 217 | 19 |
| 22º | Sniper | francisco | Vassouras | 230 | 16 |
| 23º | Paco | Rone | Quatis | 186 | 15 |
| 24º | Monster | Guto | Volta Redonda | 153 | 15 |
| 25º | Polegar | Edson Cesar | Santa Isabel | 125 | 15 |
| 26º | Bico de Ouro | Jefferson | Barra do Pirai | 134 | 14 |
| 27º | Pardalzinho | Marco Antonio | Barra do Pirai | 154 | 13 |
| 28º | Faixa Preta | Rodrigo / Marcos | Paracambi | 150 | 13 |
| 29º | Sem Limite | Alex Reis | Paracambi | 128 | 13 |
| 30º | Dubai | Jeferson | Barra do Pirai | 123 | 12 |
| 31º | Bico D´ouro | Paulo Henrique | Volta Redonda | 56 | 12 |
| 32º | Super Boy | Edson | Santa Isabel | 122 | 11 |
| 33º | Massacre | Donato | Volta Redonda | 120 | 11 |
| 34º | Foguete | Alzenir | Paracambi | 117 | 11 |
| 35º | Gasparzinho | Russão | Vassouras | 98 | 11 |
| 36º | Fugitivo | Caio Mozer | Casimiro de Abreu | 82 | 11 |
| 37º | Rei da Roda | Gilmar | Volta Redonda | 115 | 10 |
| 38º | Dragon | Afonsinho | Volta Redonda | 101 | 10 |
| 39º | Coringa | Junior | Volta Redonda | 85 | 10 |
| 40º | Gadernal | Donato | Volta Redonda | 61 | 10 |
| 41º | Luk | Geneir | Volta Redonda | 109 | 9 |
| 42º | Magnata | Juliano | Valença | 99 | 9 |
| 43º | Mexicano | Jonas | Vargem Alegre | 96 | 9 |
| 44º | Magneto | Lucas | Volta Redonda | 95 | 9 |
| 45º | Imperador | Vinicius | Volta Redonda | 80 | 9 |
| 46º | Viola | Murilo | Vassouras | 56 | 9 |
| 47º | Coringa | Rômulo | Barra Mansa | 106 | 8 |
| 48º | Profeta | Baiano | Vassouras | 87 | 8 |
| 49º | Zé Pequeno | Benedito | Volta Redonda | 85 | 8 |
| 50º | Vulcão | Jonas / Marllon | Vargem Alegre | 83 | 8 |
| 51º | Novidade | Lenilson | Volta Redonda | 56 | 8 |
| 52º | Sleep | Ulisses / Uenison | Volta Redonda | 93 | 7 |
| 53º | The Voice | Tião | Volta Redonda | 81 | 7 |
| 54º | Cabeludo | Sebastião Vicente | Barra do Pirai | 81 | 7 |
| 55º | Jeguim | Ivan Marques | Barra do Pirai | 80 | 7 |
| 56º | Indiano | Miguel | Pinheiral | 69 | 7 |
| 57º | Ceifador | Rogerio Gonçalves | Pinheiral | 42 | 7 |
| 58º | Aladin | Silveira | Pinheiral | 26 | 7 |
| 59º | Zordam | Rafael | Vassouras | 87 | 6 |
| 60º | Biticoin | Bruno | Vassouras | 81 | 5 |
| 61º | Radar | Paulo C Minotti Junior | Volta Redonda | 72 | 5 |
| 62º | Malazartes | Walsirley Santos | Volta Redonda | 57 | 5 |
| 63º | Safadão | Rafael | Vassouras | 56 | 4 |
| 64º | Guerreiro | Renato | Volta Redonda | 50 | 4 |
| 65º | Pirata | Tafarel | Paracambi | 35 | 4 |
| 66º | Ponto 30 | Vagner Teixeira | Barra do Pirai | 96 | 3 |
| 67º | Ninja | Fabricio | Valença | 76 | 3 |
| 68º | Note-Book | Jose Eduardo | Volta Redonda | 58 | 3 |
| 69º | Estrela | Marcelo Henrique | Volta Redonda | 54 | 3 |
| 70º | 18 Kilates | Junior | Quatis | 34 | 3 |
| 71º | Fantastico | Edson | Santa Isabel | 44 | 2 |
| 72º | Exodo | Carlinhos | Volta Redonda | 22 | 2 |
| 73º | Taca Bala | Oreia / Kauã | Volta Redonda | 88 | 1 |
| 74º | Dopado | Washinton | Vassouras | 52 | 1 |
| 75º | Fera | Matheus / Miguel | Pinheiral | 46 | 1 |
