| Clas. | Pássaro | Proprietario | Origem | Cantos | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | La Casa de Papel | Sander | Barra do Pirai | 1584 | 159 |
| 2º | Diamante | Paulo Maia | Volta Redonda | 1133 | 101 |
| 3º | Ferinha | Antônio Luiz | Volta Redonda | 984 | 100 |
| 4º | El Tarim | Roberto Carlos / Kauã | Volta Redonda | 734 | 69 |
| 5º | Caloi-10 | China / Matheus | Volta Redonda | 644 | 62 |
| 6º | Sonic | Léo Tricolor | Volta Redonda | 600 | 62 |
| 7º | Lukako | Marcelo | Volta Redonda | 495 | 50 |
| 8º | Guliti Guliti | Betinho / Kaio | Volta Redonda | 500 | 45 |
| 9º | Explosão | Sebastião | Volta Redonda | 380 | 45 |
| 10º | Cabeludo | Sebastião Vicente | Barra do Pirai | 489 | 43 |
| 11º | Trovão | Marco | Barra do Pirai | 418 | 43 |
| 12º | Radar | Paulo C Minotti Junior | Volta Redonda | 465 | 42 |
| 13º | Jeguim | Ivan Marques | Barra do Pirai | 463 | 41 |
| 14º | Papa Léguas | Marcio | Volta Redonda | 367 | 38 |
| 15º | Jon Jhones | Carlos Henrique | Valença | 297 | 35 |
| 16º | Deboxe | Fredynho | Volta Redonda | 372 | 34 |
| 17º | Dubai | Jeferson | Barra do Pirai | 467 | 30 |
| 18º | Bico de Ouro | Jefferson | Barra do Pirai | 255 | 29 |
| 19º | Potencia | Aguilar | Volta Redonda | 295 | 27 |
| 20º | Barcelona | Roger | Barra Mansa | 271 | 27 |
| 21º | D Jango | Russão | Vassouras | 251 | 24 |
| 22º | Sem Limite | Alex Reis | Paracambi | 249 | 24 |
| 23º | Bebezão | Gustavo | Valença | 216 | 24 |
| 24º | Caprone | Nilson Paiva | Volta Redonda | 380 | 23 |
| 25º | Maestro | Marcio | Volta Redonda | 208 | 22 |
| 26º | Furacão | Ivan Marques | Barra do Pirai | 203 | 19 |
| 27º | Coringa | Rômulo | Barra Mansa | 228 | 18 |
| 28º | Foguete | Alzenir | Paracambi | 215 | 18 |
| 29º | Mirasol | Jose Eduardo | Volta Redonda | 217 | 16 |
| 30º | Trovão | Stéphanie Souto | Barra do Pirai | 175 | 16 |
| 31º | Talismã | Paulo Cesar Minotti Junior | Volta Redonda | 239 | 15 |
| 32º | Batman | Sander | Barra do Pirai | 208 | 15 |
| 33º | Camaro | Alan Parreira | Barra Mansa | 201 | 15 |
| 34º | Hebreu | Antoniel de Almeida | Volta Redonda | 122 | 15 |
| 35º | Kiko | Weliton | Volta Redonda | 267 | 14 |
| 36º | Haylander | Wendel | Volta Redonda | 180 | 14 |
| 37º | Muleque Doido | Fabiano | Barra do Pirai | 164 | 14 |
| 38º | Explint | Julio Cesar | Volta Redonda | 161 | 14 |
| 39º | Coringa | Cid | Paracambi | 149 | 14 |
| 40º | Avião | Anderson Fidelis | Volta Redonda | 113 | 14 |
| 41º | Camisa 9 | Uendel | Barra do Pirai | 127 | 13 |
| 42º | Marreta | Jose Carlos Vaz | Vassouras | 112 | 13 |
| 43º | Rolex | Jarbas / Keliton | Volta Redonda | 110 | 13 |
| 44º | Vai Q Vai | Fabiano | Barra Mansa | 103 | 13 |
| 45º | Gold | Alexandre | Volta Redonda | 102 | 13 |
| 46º | Dopadinho | Silveira | Pinheiral | 123 | 12 |
| 47º | Galinho | Marcio | Volta Redonda | 122 | 12 |
| 48º | Galileu | Elton | Barra Mansa | 118 | 12 |
| 49º | Marreta | Baiano | Vassouras | 110 | 12 |
| 50º | Fera | Matheus / Miguel | Pinheiral | 107 | 12 |
| 51º | Goku | Baiano | Vassouras | 98 | 12 |
| 52º | Tequila | Marcus | Volta Redonda | 93 | 11 |
| 53º | Talento | Júlio Cesar | Volta Redonda | 87 | 11 |
| 54º | MZ | João Fabio (Lissandro) | Vassouras | 84 | 11 |
| 55º | Febre | Julio Cesar | Volta Redonda | 97 | 10 |
| 56º | Profeta | Junior / Luciano | Barra Mansa | 85 | 10 |
| 57º | Xodó | Jeremias | Pirai | 80 | 10 |
| 58º | Goop | Andre | Barra do Pirai | 69 | 10 |
| 59º | Sedex | Edmilson Jose | Barra Mansa | 108 | 9 |
| 60º | Coringa | Junior | Volta Redonda | 83 | 9 |
| 61º | Atura ou Surta | Junior Prates | Barra do Pirai | 83 | 9 |
| 62º | Canário | Miguel | Pinheiral | 74 | 9 |
| 63º | Venon | Daniel | 68 | 9 | |
| 64º | Pogba | Roberto Carlos | Volta Redonda | 115 | 8 |
| 65º | Xerife | Rosuel Chaves | Barra do Pirai | 101 | 8 |
| 66º | FBI | Russão | Vassouras | 89 | 8 |
| 67º | Doutor | Matheus / Miguel | Pinheiral | 80 | 8 |
| 68º | Super Shock | Junior | Valença | 75 | 8 |
| 69º | R7 | Jacson | Valença | 65 | 8 |
| 70º | Sedex | Júlio Cesar | Volta Redonda | 98 | 7 |
| 71º | 3.57 | Gilmar | Volta Redonda | 96 | 7 |
| 72º | Vulcão | Jonas / Marllon | Vargem Alegre | 74 | 7 |
| 73º | Fantasma | Cid Cardoso | Paracambi | 73 | 7 |
| 74º | Marreta | Paulo | Pirai | 73 | 7 |
| 75º | Gladiador | Luis Gustavo | Rio Preto MG | 73 | 7 |
| 76º | Josué | Lissandro | Vassouras | 72 | 7 |
| 77º | Capitão do Mato | Jonas Marine | Vargem Alegre | 133 | 6 |
| 78º | Batistuta | Roberto Carlos / Kauã | Volta Redonda | 107 | 6 |
| 79º | California | Robson | Barra Mansa | 90 | 6 |
| 80º | Profeta | Baiano | Vassouras | 87 | 6 |
| 81º | Dopado | Washinton | Vassouras | 71 | 6 |
| 82º | Zé Pequeno | Guto | Volta Redonda | 71 | 6 |
| 83º | Rajada | Rosuel | Barra do Pirai | 68 | 6 |
| 84º | Secreto | Geneir | Volta Redonda | 126 | 5 |
| 85º | Coringa | Sander | Barra do Pirai | 82 | 5 |
| 86º | Moleque | Weliton | Volta Redonda | 80 | 5 |
| 87º | Novidade | Eduardo | Volta Redonda | 66 | 5 |
| 88º | Renegado | Juninho | Volta Redonda | 65 | 5 |
| 89º | Hip Hop | Orlando | Volta Redonda | 104 | 4 |
| 90º | Toreto | Sander | Barra do Pirai | 89 | 4 |
| 91º | Fuminante | Geneir | Volta Redonda | 66 | 4 |
| 92º | Forte | Júlio Cesar | Volta Redonda | 61 | 4 |
| 93º | Pyois | Juliano Dias | Barra do Pirai | 49 | 4 |
| 94º | Pinguim | Alexsandro | Volta Redonda | 72 | 3 |
| 95º | Top Sul | Paulo Maia | Volta Redonda | 55 | 3 |
| 96º | Ferrari | Sandro | Valença | 44 | 3 |
| 97º | Zeus | Alberto Lima | Pirai | 68 | 2 |
| 98º | Ping Pong | Maurílio | Volta Redonda | 65 | 2 |
| 99º | Surfista | Marcelo / Luis | Valença | 50 | 2 |
| 100º | Vingador | Rafael | Vassouras | 47 | 2 |
| 101º | Pé de Vento | Getúlio / Edson | Santa Isabel | 25 | 2 |
| 102º | Indiano | Russão | Vassouras | 66 | 1 |
| 103º | Farol | Marcio | Volta Redonda | 54 | 1 |
| 104º | The Voice | Tião | Volta Redonda | 48 | 1 |
| 105º | Fugitivo | Paulo Maia | Volta Redonda | 25 | 1 |
