| Clas. | Pássaro | Proprietario | Origem | Classificação | Cantos | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Orochimako | Janderson | Volta Redonda | 0 | 165 | 15 |
| 2º | Nakamura | Marcelo | Volta Redonda | 0 | 153 | 14 |
| 3º | Terrivel | Gilmar / Luciano Poubel | Volta Redonda | 0 | 142 | 13 |
| 4º | Bico Alegre | Roberto | Volta Redonda | 0 | 130 | 12 |
| 5º | Cão de Briga | João Guilherme | Pirai | 0 | 128 | 11 |
| 6º | Maverik | Jose Eduardo | Volta Redonda | 0 | 128 | 10 |
| 7º | Alegria | Douglas | Barra do Pirai | 0 | 120 | 9 |
| 8º | Cigano | Fabiano | Barra do Pirai | 0 | 113 | 8 |
| 9º | General | André Aguilar | Volta Redonda | 0 | 108 | 7 |
| 10º | Imperador | Flávio | Barra do Pirai | 0 | 105 | 6 |
| 11º | Cachorro Louco | Aguilar/ Kauã | Volta Redonda | 0 | 105 | 5 |
| 12º | Imperador | Adão Pontes | Pinheiral | 0 | 103 | 4 |
| 13º | Genises | Alexsandro | Volta Redonda | 0 | 103 | 3 |
| 14º | Maverik | Jose Eduardo | Volta Redonda | 0 | 100 | 2 |
