| Clas. | Pássaro | Proprietario | Origem | Classificação | Cantos | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Radar | Paulo C Minotti Junior | Volta Redonda | 0 | 121 | 15 |
| 2º | Maçarico | Weliton | Volta Redonda | 0 | 120 | 14 |
| 3º | Jeguim | Ivan Marques | Barra do Pirai | 0 | 120 | 13 |
| 4º | Rei da Roda | Gilmar | Volta Redonda | 0 | 95 | 12 |
| 5º | La Casa de Papel | Sander | Barra do Pirai | 0 | 94 | 11 |
| 6º | Coringa | Junior | Volta Redonda | 0 | 90 | 10 |
| 7º | Mirasol | Jose Eduardo | Volta Redonda | 0 | 85 | 9 |
| 8º | Caloi-10 | China / Matheus | Volta Redonda | 0 | 80 | 8 |
| 9º | Guerreiro | Leonardo | Barra do Pirai | 0 | 80 | 7 |
| 10º | Fera | Matheus / Miguel | Pinheiral | 0 | 60 | 6 |
| 11º | Forte | Júlio Cesar | Volta Redonda | 0 | 58 | 5 |
| 12º | Samurai | Mauro Jorge | Volta Redonda | 0 | 57 | 4 |
| 13º | Vulcão | Jonas / Marllon | Vargem Alegre | 0 | 51 | 3 |
| 14º | Catraca | Cristiano | Pinheiral | 0 | 43 | 2 |
| 15º | Massacre | Donato | Volta Redonda | 0 | 41 | 1 |
