| Clas. | Pássaro | Proprietario | Origem | Classificação | Cantos | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Guliti Guliti | Betinho / Kaio | Volta Redonda | 0 | 129 | 15 |
| 2º | Bico de Ouro | Jefferson | Barra do Pirai | 0 | 126 | 14 |
| 3º | Jeguim | Ivan Marques | Barra do Pirai | 0 | 120 | 13 |
| 4º | Fera | Matheus / Miguel | Pinheiral | 0 | 107 | 12 |
| 5º | La Casa de Papel | Sander | Barra do Pirai | 0 | 98 | 11 |
| 6º | Febre | Julio Cesar | Volta Redonda | 0 | 97 | 10 |
| 7º | Diamante | Paulo Maia | Volta Redonda | 0 | 97 | 9 |
| 8º | El Tarim | Roberto Carlos / Kauã | Volta Redonda | 0 | 80 | 8 |
| 9º | Vulcão | Jonas / Marllon | Vargem Alegre | 0 | 74 | 7 |
| 10º | Dopado | Washinton | Vassouras | 0 | 71 | 6 |
| 11º | Capitão do Mato | Jonas Marine | Vargem Alegre | 0 | 67 | 5 |
| 12º | Forte | Júlio Cesar | Volta Redonda | 0 | 61 | 4 |
| 13º | Secreto | Geneir | Volta Redonda | 0 | 60 | 3 |
| 14º | Haylander | Wendel | Volta Redonda | 0 | 51 | 2 |
| 15º | Caprone | Nilson Paiva | Volta Redonda | 0 | 47 | 1 |
