| Clas. | Pássaro | Proprietario | Origem | Classificação | Cantos | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Bico de Ouro | Jefferson | Barra do Pirai | 0 | 129 | 15 |
| 2º | Radar | Paulo C Minotti Junior | Volta Redonda | 0 | 120 | 14 |
| 3º | Vai Q Vai | Fabiano | Barra Mansa | 0 | 103 | 13 |
| 4º | Goku | Baiano | Vassouras | 0 | 98 | 12 |
| 5º | Talento | Júlio Cesar | Volta Redonda | 0 | 87 | 11 |
| 6º | Diamante | Paulo Maia | Volta Redonda | 0 | 69 | 10 |
| 7º | Guliti Guliti | Betinho / Kaio | Volta Redonda | 0 | 69 | 9 |
| 8º | El Tarim | Roberto Carlos / Kauã | Volta Redonda | 0 | 67 | 8 |
| 9º | Haylander | Wendel | Volta Redonda | 0 | 63 | 7 |
| 10º | Ferinha | Antônio Luiz | Volta Redonda | 0 | 61 | 6 |
| 11º | La Casa de Papel | Sander | Barra do Pirai | 0 | 60 | 5 |
| 12º | Jeguim | Ivan Marques | Barra do Pirai | 0 | 58 | 4 |
| 13º | Top Sul | Paulo Maia | Volta Redonda | 0 | 55 | 3 |
| 14º | Vingador | Rafael | Vassouras | 0 | 47 | 2 |
| 15º | Talismã | Paulo Cesar Minotti Junior | Volta Redonda | 0 | 45 | 1 |
