| Clas. | Pássaro | Proprietario | Origem | Classificação | Cantos | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Ferinha | Antônio Luiz | Volta Redonda | 0 | 127 | 15 |
| 2º | Trovão | Marco | Barra do Pirai | 0 | 127 | 14 |
| 3º | La Casa de Papel | Sander | Barra do Pirai | 0 | 125 | 13 |
| 4º | Cabeludo | Sebastião Vicente | Barra do Pirai | 0 | 124 | 12 |
| 5º | Sem Limite | Alex Reis | Paracambi | 0 | 121 | 11 |
| 6º | Radar | Paulo C Minotti Junior | Volta Redonda | 0 | 112 | 10 |
| 7º | Diamante | Paulo Maia | Volta Redonda | 0 | 98 | 9 |
| 8º | El Tarim | Roberto Carlos / Kauã | Volta Redonda | 0 | 97 | 8 |
| 9º | 3.57 | Gilmar | Volta Redonda | 0 | 96 | 7 |
| 10º | Coringa | Rômulo | Barra Mansa | 0 | 93 | 6 |
| 11º | Guliti Guliti | Betinho / Kaio | Volta Redonda | 0 | 83 | 5 |
| 12º | Fuminante | Geneir | Volta Redonda | 0 | 66 | 4 |
| 13º | Ferrari | Sandro | Valença | 0 | 44 | 3 |
| 14º | Toreto | Sander | Barra do Pirai | 0 | 35 | 2 |
